访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:亿元 |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 78412.00 |
2010 | 67007.80 |
2009 | 58785.90 |
2008 | 52577.10 |
2007 | 44117.70 |
2006 | 36579.10 |
2005 | 31488.00 |
2004 | 26571.20 |
2003 | 22633.90 |
2002 | 19726.70 |
2001 | 16903.30 |
2000 | 14012.40 |
1999 | 11767.70 |
1998 | 10087.30 |
1997 | 8423.00 |
1996 | 6778.30 |
1995 | 5602.90 |
1994 | 4465.80 |
1993 | 3163.70 |
1992 | 2271.30 |
1991 | 1819.90 |
1990 | 1470.90 |
1989 | 1291.60 |
1988 | 1120.60 |
1987 | 926.30 |
1986 | 824.60 |
1985 | 747.50 |
1984 | 621.20 |
1983 | 521.20 |
1982 | 456.80 |
1981 | 390.90 |
1980 | 356.00 |
1979 | 287.10 |
1978 | 255.60 |
1977 | 229.00 |
1976 | 212.00 |
1975 | 203.00 |
1974 | 195.00 |
1973 | 187.00 |
1972 | 178.00 |
1971 | 170.00 |
1970 | 159.00 |
1969 | 159.00 |
1968 | 154.00 |
1967 | 144.00 |
1966 | 146.00 |
1965 | 141.00 |
1964 | 136.00 |
1963 | 126.00 |
1962 | 117.00 |
1961 | 116.00 |
1960 | 134.00 |
1959 | 127.00 |
1958 | 116.00 |
1957 | 97.00 |
1956 | 87.00 |
1955 | 69.00 |
1954 | 65.00 |
1953 | 71.00 |
1952 | 52.00 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务