访问完整数据图表请先购买:
年份 | 单位:% |
含“(e)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022(e) | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | 108.70 |
2010 | 109.90 |
2009 | 108.70 |
2008 | 109.10 |
2007 | 113.60 |
2006 | 112.00 |
2005 | 109.79 |
2004 | 109.43 |
2003 | 109.34 |
2002 | 108.35 |
2001 | 107.52 |
2000 | 107.58 |
1999 | 106.69 |
1998 | 106.80 |
1997 | 108.18 |
1996 | 108.86 |
1995 | 109.73 |
1994 | 111.81 |
1993 | 112.66 |
1992 | 112.85 |
1991 | 107.70 |
1990 | 102.33 |
1989 | 102.48 |
1988 | 109.50 |
1987 | 109.81 |
1986 | 107.24 |
1985 | 111.93 |
1984 | 113.67 |
1983 | 109.26 |
1982 | 107.46 |
1981 | 103.90 |
1980 | 106.50 |
1979 | 106.15 |
1978 | 110.19 |
1977 | 106.20 |
1976 | 96.90 |
1975 | 106.80 |
1974 | 100.20 |
1973 | 105.40 |
1972 | 101.20 |
1971 | 104.10 |
1970 | 116.10 |
1969 | 113.70 |
1968 | 93.40 |
1967 | 91.90 |
1966 | 107.70 |
1965 | 114.30 |
1964 | 115.50 |
1963 | 107.50 |
1962 | 93.60 |
1961 | 73.40 |
1960 | 99.50 |
1959 | 106.70 |
1958 | 118.30 |
1957 | 102.40 |
1956 | 112.70 |
1955 | 104.50 |
1954 | 101.80 |
1953 | 113.10 |
gdp:全国(年)
1952 — 2021gdp:第一产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:工业(年)
1952 — 2021gdp:第二产业:建筑业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:批发和零售业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:住宿和餐饮业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:金融业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:房地产业(年)
1952 — 2021gdp:第三产业:其他服务业(年)
1952 — 2021gdp:人均(年)
1952 — 2021gdp:同比(年)
1953 — 2021gdp:第一产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:工业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第二产业:建筑业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:同比(年)
1953 — 2021gdp:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年)
1953 — 2021使用期限至:尚未开通
前瞻产业研究院 咨询·服务